BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
Missouri State Bears Arkansas State Red Wolves THU, DEC 18 9:00 PM
o54½ -115 u54½ -105    
o54 -110 u54 -110    
o54½ -110 u54½ -110    
o54½ -110 u54½ -110    
o54½ -113 u54½ -107    
o54½ -110 u54½ -110    
-       -      
Kennesaw State Owls Western Michigan Broncos FRI, DEC 19 11:00 AM
o47½ -115 u47½ -105    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -114 u47½ -107    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -109 u47½ -109    
-      
Memphis Tigers NC State Wolfpack FRI, DEC 19 2:30 PM
o57½ -105 u57½ -115    
o57 -110 u57 -110    
o57 -110 u57 -110    
o57 -110 u57 -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -105 u57½ -115    
o57 -109 u57 -109    
-      
Alabama Crimson Tide Oklahoma Sooners FRI, DEC 19 8:00 PM
o39½ -110 u39½ -110    
o39½ -105 u39½ -115    
o40 -110 u40 -110    
o40 -110 u40 -110    
o39½ -118 u39½ -105    
o39½ -114 u39½ -106    
o39½ -109 u39½ -109    
-      
Miami Hurricanes Texas A&M Aggies SAT, DEC 20 12:00 PM
o48½ -105 u48½ -115    
o48 -110 u48 -110    
o48½ -108 u48½ -112    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -109 u48½ -110    
o48½ -104 u48½ -118    
o48 -109 u48 -109    
-      
Alabama Crimson Tide Texas A&M Aggies SAT, DEC 20 12:00 PM -       -       -       -       -      
o48½ -110 u48½ -110    
-       -      
Notre Dame Fighting Irish Oklahoma Sooners SAT, DEC 20 12:00 PM -       -       -       -       -      
o44½ -105 u44½ -115    
-       -      
Tulane Green Wave Ole Miss Rebels SAT, DEC 20 3:30 PM
o56½ -110 u56½ -110    
o57 -110 u57 -110    
o57 -110 u57 -110    
o57 -110 u57 -110    
o57 -110 u57 -110    
o56½ -115 u56½ -105    
-       -      
James Madison Dukes Oregon Ducks SAT, DEC 20 7:30 PM
o47½ -105 u47½ -115    
o47 -110 u47 -110    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -108 u47½ -113    
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -109 u47½ -109    
-      
Washington State Cougars Utah State Aggies MON, DEC 22 2:00 PM
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -110 u50½ -110    
o50 -110 u50 -110    
o50 -109 u50 -112    
o49½ -114 u49½ -106    
o50½ -109 u50½ -109    
-      
Toledo Rockets Louisville Cardinals TUE, DEC 23 2:00 PM
o44½ -115 u44½ -105    
o45 -110 u45 -110    
o45 -110 u45 -110    
o45½ -110 u45½ -110    
o45 -113 u45 -108    
o44½ -115 u44½ -105    
o45 -109 u45 -109    
-      
Western Kentucky Hilltoppers Southern Mississippi Golden Eagles TUE, DEC 23 5:30 PM
o57½ -110 u57½ -110    
o58 -110 u58 -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -109 u57½ -109    
-      
UNLV Rebels Ohio Bobcats TUE, DEC 23 9:00 PM
o64½ -115 u64½ -105    
o65 -110 u65 -110    
o65 -110 u65 -110    
o65 -110 u65 -110    
o65 -110 u65 -110    
o64½ -115 u64½ -105    
-       -      
California Golden Bears Hawaii Rainbow Warriors WED, DEC 24 8:00 PM
o54½ -105 u54½ -115    
o54 -115 u54 -105    
o54 -110 u54 -110    
o54½ -110 u54½ -110    
o54½ -109 u54½ -112    
o54½ -110 u54½ -110    
-       -      
Central Michigan Chippewas Northwestern Wildcats FRI, DEC 26 1:00 PM
o43½ -110 u43½ -110    
o43 -110 u43 -110    
o43½ -110 u43½ -110    
o43½ -110 u43½ -110    
o43½ -109 u43½ -112    
o43½ -108 u43½ -112    
o43½ -109 u43½ -109    
-      
New Mexico Lobos Minnesota Golden Gophers FRI, DEC 26 4:30 PM
o44½ -110 u44½ -110    
o44½ -110 u44½ -110    
o44½ -110 u44½ -110    
o44½ -110 u44½ -110    
o44½ -110 u44½ -112    
o44½ -110 u44½ -110    
-       -      
Florida International Panthers UTSA Roadrunners FRI, DEC 26 8:00 PM
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -109    
o59½ -115 u59½ -105    
o59½ -109 u59½ -109    
-      
Pittsburgh Panthers East Carolina Pirates SAT, DEC 27 11:00 AM
o57½ -110 u57½ -110    
o56½ -110 u56½ -110    
o57 -110 u57 -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -107 u57½ -114    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -109 u57½ -109    
-      
Penn State Nittany Lions Clemson Tigers SAT, DEC 27 12:00 PM
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -110 u48½ -110    
o48½ -109 u48½ -109    
-      
UConn Huskies Army Black Knights SAT, DEC 27 2:15 PM
o43½ -115 u43½ -105    
o44 -110 u44 -110    
o44 -110 u44 -110    
o44 -110 u44 -110    
o43½ -115 u43½ -106    
o43½ -115 u43½ -105    
o44 -109 u44 -109    
-      
Georgia Tech Yellow Jackets BYU Cougars SAT, DEC 27 3:30 PM
o56½ -105 u56½ -115    
o56 -110 u56 -110    
o56 -110 u56 -110    
o56 -110 u56 -110    
o56 -112 u56 -108    
o55½ -115 u55½ -105    
o56 -109 u56 -109    
-      
Miami (OH) RedHawks Fresno State Bulldogs SAT, DEC 27 4:30 PM
o42½ -110 u42½ -110    
o42½ -105 u42½ -115    
o42½ -110 u42½ -110    
o42 -110 u42 -110    
o42½ -109 u42½ -112    
o42½ -110 u42½ -110    
o42½ -109 u42½ -109    
-      
North Texas Mean Green San Diego State Aztecs SAT, DEC 27 5:45 PM
o54½ -110 u54½ -110    
o54 -110 u54 -110    
o54 -110 u54 -110    
o54 -110 u54 -110    
o54 -113 u54 -108    
o54½ -105 u54½ -115    
o54 -109 u54 -109    
-      
Virginia Cavaliers Missouri Tigers SAT, DEC 27 7:30 PM
o47½ -110 u47½ -110    
o47½ -105 u47½ -115    
o47½ -105 u47½ -115    
o47 -110 u47 -110    
o47½ -107 u47½ -113    
o47½ -105 u47½ -115    
o47½ -109 u47½ -109    
-      
LSU Tigers Houston Cougars SAT, DEC 27 9:15 PM
o41½ -110 u41½ -110    
o41½ -110 u41½ -110    
o41½ -110 u41½ -110    
o41½ -110 u41½ -110    
o41½ -112 u41½ -108    
o41½ -110 u41½ -110    
o41½ -109 u41½ -109    
-      
Georgia Southern Eagles Appalachian State Mountaineers MON, DEC 29 2:00 PM
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o60 -110 u60 -110    
o59½ -114 u59½ -106    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -109 u59½ -109    
-      
Coastal Carolina Chanticleers Louisiana Tech Bulldogs TUE, DEC 30 2:00 PM
o50½ -115 u50½ -105    
o51½ -110 u51½ -110    
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -120 u50½ -102    
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -109 u50½ -109    
-      
Tennessee Volunteers Illinois Fighting Illini TUE, DEC 30 5:30 PM
o61½ -105 u61½ -115    
o61½ -105 u61½ -115    
o61 -110 u61 -110    
o61½ -110 u61½ -110    
o61½ -109 u61½ -110    
o61½ -110 u61½ -110    
-       -      
USC Trojans TCU Horned Frogs TUE, DEC 30 9:00 PM
o57½ -115 u57½ -105    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -110 u57½ -110    
o58 -110 u58 -110    
o57½ -114 u57½ -107    
o57½ -110 u57½ -110    
o57½ -109 u57½ -109    
-      
Iowa Hawkeyes Vanderbilt Commodores WED, DEC 31 12:00 PM
o47½ -102 u47½ -118    
o47 -110 u47 -110    
o47 -110 u47 -110    
o47 -110 u47 -110    
o47 -109 u47 -110    
o46½ -115 u46½ -105    
-       -      
Arizona State Sun Devils Duke Blue Devils WED, DEC 31 2:00 PM
o49½ -105 u49½ -115    
o49½ -105 u49½ -115    
o49½ -110 u49½ -110    
o49½ -110 u49½ -110    
o49½ -108 u49½ -113    
o49½ -110 u49½ -110    
o49½ -104 u49½ -114    
-      
Michigan Wolverines Texas Longhorns WED, DEC 31 3:00 PM
o46½ -110 u46½ -110    
o46½ -110 u46½ -110    
o46½ -110 u46½ -110    
o45½ -110 u45½ -110    
o46½ -105 u46½ -115    
o45½ -115 u45½ -105    
-       -      
Nebraska Cornhuskers Utah Utes WED, DEC 31 3:30 PM
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -115 u50½ -105    
o50½ -115 u50½ -105    
o50½ -110 u50½ -110    
o50½ -120 u50½ -102    
o50½ -115 u50½ -105    
o50½ -114 u50½ -104    
-      
Miami Hurricanes Ohio State Buckeyes WED, DEC 31 7:30 PM -       -       -       -       -      
o44½ -105 u44½ -115    
-       -      
Texas A&M Aggies Ohio State Buckeyes WED, DEC 31 7:30 PM -       -       -       -       -      
o48½ -115 u48½ -105    
-       -      
Oregon Ducks Texas Tech Red Raiders THU, JAN 01 12:00 PM -       -       -       -       -      
o51½ -110 u51½ -110    
-       -      
Alabama Crimson Tide Indiana Hoosiers THU, JAN 01 4:00 PM -       -       -       -       -      
o51½ -105 u51½ -115    
-       -      
Oklahoma Sooners Indiana Hoosiers THU, JAN 01 4:00 PM -       -       -       -       -      
o41½ -115 u41½ -105    
-       -      
Ole Miss Rebels Georgia Bulldogs THU, JAN 01 8:00 PM -       -       -       -       -      
o56½ -105 u56½ -115    
-       -      
Rice Owls Texas State Bobcats FRI, JAN 02 1:00 PM
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -113 u59½ -107    
o59½ -110 u59½ -110    
o59½ -109 u59½ -109    
-      
Navy Midshipmen Cincinnati Bearcats FRI, JAN 02 4:30 PM
o53½ -115 u53½ -105    
o53½ -110 u53½ -110    
o53½ -110 u53½ -110    
o53½ -110 u53½ -110    
o53½ -109 u53½ -110    
o53½ -110 u53½ -110    
o53½ -109 u53½ -109    
-      
Arizona Wildcats SMU Mustangs FRI, JAN 02 8:00 PM
o51½ -115 u51½ -105    
o52½ -110 u52½ -110    
o52 -110 u52 -110    
o52 -110 u52 -110    
o51½ -115 u51½ -106    
o51½ -115 u51½ -105    
o51½ -109 u51½ -109    
-      
Wake Forest Demon Deacons Mississippi State Bulldogs FRI, JAN 02 8:00 PM
o56½ -110 u56½ -110    
o56½ -110 u56½ -110    
o56½ -110 u56½ -110    
o56½ -110 u56½ -110    
o56½ -118 u56½ -102    
o56½ -110 u56½ -110    
o56½ -109 u56½ -109    
-      
LSU Tigers Ole Miss Rebels SAT, NOV 21 12:00 PM -       -       -       -       -      
o58½ -110 u58½ -110    
-       -      

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.