BetMGM BetOnline.ag BetUS Bovada Caesars FanDuel GTBets MyBookie.ag
UTEP Miners Kennesaw State Owls TUE, OCT 28 7:00 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+10 -115 -10 -105    
+9½ -110 -9½ -110    
+9½ -110 -9½ -110    
-      
+9½ -110 -9½ -110    
James Madison Dukes Texas State Bobcats TUE, OCT 28 8:00 PM
-6½ -110 +6½ -110    
-6 -115 +6 -105    
-6 -115 +6 -105    
-6 -110 +6 -110    
-6 -110 +6 -110    
-6½ -105 +6½ -115    
-6 -109 +6 -109    
-6 -110 +6 -110    
Jacksonville State Gamecocks Middle Tennessee Blue Raiders WED, OCT 29 7:30 PM
-6 -110 +6 -110    
-6 -112 +6 -108    
-6 -110 +6 -110    
-6 -115 +6 -105    
-6 -110 +6 -110    
-5½ -115 +5½ -105    
-6 -109 +6 -109    
-6 -110 +6 -110    
Florida International Panthers Missouri State Bears WED, OCT 29 8:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -107 -3½ -113    
+4 -110 -4 -110    
+4 -115 -4 -105    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -115 -3½ -105    
-      
+3½ -110 -3½ -110    
Marshall Thundering Herd Coastal Carolina Chanticleers THU, OCT 30 7:30 PM
-4 -110 +4 -110    
-4 -110 +4 -110    
-4 -110 +4 -110    
-4 -110 +4 -110    
-4 -110 +4 -110    
-3½ -112 +3½ -108    
-4 -109 +4 -109    
-4 -110 +4 -110    
Tulane Green Wave UTSA Roadrunners THU, OCT 30 7:30 PM
-3½ -110 +3½ -110    
-3½ -115 +3½ -105    
-3½ -115 +3½ -105    
-4 -110 +4 -110    
-3½ -110 +3½ -110    
-3½ -110 +3½ -110    
-      
-4 -110 +4 -110    
Memphis Tigers Rice Owls FRI, OCT 31 7:00 PM
-14½ -110 +14½ -110    
-14½ -104 +14½ -116    
-14 -110 +14 -110    
-14 -115 +14 -105    
-14 -110 +14 -110    
-14½ -105 +14½ -115    
-14 -109 +14 -109    
-14 -110 +14 -110    
North Carolina Tar Heels Syracuse Orange FRI, OCT 31 7:30 PM
+1½ -110 -1½ -110    
+2 -105 -2 -115    
+2 -105 -2 -115    
+2½ -105 -2½ -115    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -109 -1½ -109    
+2 -110 -2 -110    
Sam Houston State Bearkats Louisiana Tech Bulldogs FRI, OCT 31 8:00 PM
+16½ -105 -16½ -115    
+17 -116 -17 -104    
+17 -110 -17 -110    
+17 -110 -17 -110    
+17 -110 -17 -110    
+16½ -114 -16½ -106    
+17 -109 -17 -109    
+17 -110 -17 -110    
Louisville Cardinals Virginia Tech Hokies SAT, NOV 01 9:00 AM
-10½ -110 +10½ -110    
-10½ -105 +10½ -115    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-10½ -110 +10½ -110    
-10 -109 +10 -109    
-10 -110 +10 -110    
Arizona State Sun Devils Iowa State Cyclones SAT, NOV 01 11:00 AM
+3½ -110 -3½ -110    
+4½ -115 -4½ -105    
+4½ -115 -4½ -105    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+3½ -115 -3½ -105    
+4 -109 -4 -109    
+4½ -110 -4½ -110    
UCF Knights Baylor Bears SAT, NOV 01 11:00 AM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+5 -110 -5 -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -115 -4½ -105    
+4½ -109 -4½ -109    
+5 -110 -5 -110    
Cincinnati Bearcats Utah Utes SAT, NOV 01 11:00 AM
+7 -110 -7 -110    
+7 -103 -7 -117    
+7 -105 -7 -115    
+7 -110 -7 -110    
+7 -110 -7 -110    
+7½ -122 -7½ +100    
+7 -109 -7 -109    
+7 -110 -7 -110    
Arizona Wildcats Colorado Buffaloes SAT, NOV 01 11:00 AM
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-5½ -110 +5½ -110    
-      
-4½ -110 +4½ -110    
Notre Dame Fighting Irish Boston College Eagles SAT, NOV 01 11:00 AM
-28½ -110 +28½ -110    
-28½ -110 +28½ -110    
-28½ -110 +28½ -110    
-28½ -110 +28½ -110    
-28½ -110 +28½ -110    
-28½ -115 +28½ -105    
-28½ -109 +28½ -109    
-28½ -110 +28½ -110    
South Carolina Gamecocks Ole Miss Rebels SAT, NOV 01 11:00 AM
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ -110 -13½ -110    
+13½ +100 -13½ -122    
-      
+13½ -110 -13½ -110    
West Virginia Mountaineers Houston Cougars SAT, NOV 01 11:00 AM
+14½ -110 -14½ -110    
+14½ -110 -14½ -110    
+14½ -110 -14½ -110    
+14½ -110 -14½ -110    
+14½ -110 -14½ -110    
+15½ -110 -15½ -110    
+14½ -109 -14½ -109    
+15 -110 -15 -110    
Virginia Cavaliers California Golden Bears SAT, NOV 01 11:00 AM
-4 -110 +4 -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4 -110 +4 -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-3½ -115 +3½ -105    
-4½ -109 +4½ -109    
-4½ -110 +4½ -110    
Rutgers Scarlet Knights Illinois Fighting Illini SAT, NOV 01 12:00 PM
+12½ -110 -12½ -110    
+13 -115 -13 -105    
+13 -110 -13 -110    
+13 -110 -13 -110    
+12½ -110 -12½ -110    
-      
+12½ -109 -12½ -109    
+13½ -110 -13½ -110    
Penn State Nittany Lions Ohio State Buckeyes SAT, NOV 01 12:00 PM
+20½ -110 -20½ -110    
+20½ -115 -20½ -105    
+21 -110 -21 -110    
+20½ -105 -20½ -115    
+20½ -110 -20½ -110    
+20½ -105 -20½ -115    
+20½ -109 -20½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
Buffalo Bulls Bowling Green Falcons SAT, NOV 01 12:00 PM
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -118 -1½ -102    
+1½ -120 -1½ +100    
+1½ -110 -1½ -110    
+1½ -105 -1½ -115    
+1½ -105 -1½ -115    
+1½ -104 -1½ -114    
-      
UAB Blazers UConn Huskies SAT, NOV 01 12:00 PM
+11½ -110 -11½ -110    
+11½ -110 -11½ -110    
+11½ -110 -11½ -110    
+12 -110 -12 -110    
+11½ -110 -11½ -110    
+11½ -114 -11½ -106    
+11½ -109 -11½ -109    
+11½ -110 -11½ -110    
Miami Hurricanes SMU Mustangs SAT, NOV 01 12:00 PM
-10½ -110 +10½ -110    
-10½ -105 +10½ -115    
-10 -110 +10 -110    
-10 -110 +10 -110    
-10½ -110 +10½ -110    
-10½ -110 +10½ -110    
-10½ -109 +10½ -109    
-10 -110 +10 -110    
Texas Tech Red Raiders Kansas State Wildcats SAT, NOV 01 12:00 PM
-7 -110 +7 -110    
-7 -110 +7 -110    
-7 -110 +7 -110    
-7 -105 +7 -115    
-7 -110 +7 -110    
-7½ +100 +7½ -122    
-7 -109 +7 -109    
+4 -110 -4 -110    
Army Black Knights Air Force Falcons SAT, NOV 01 12:00 PM
+1½ -120 -1½ +100    
PK -112 PK -108    
PK -110 PK -110    
-1 -105 +1 -115    
PK -110 PK -110    
-1½ -105 +1½ -115    
PK -109 PK -109    
PK -110 PK -110    
Navy Midshipmen North Texas Mean Green SAT, NOV 01 12:00 PM
+6½ -105 -6½ -115    
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -115 -6½ -105    
+6½ -109 -6½ -109    
+6½ -110 -6½ -110    
Oklahoma Sooners Tennessee Volunteers SAT, NOV 01 12:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3 -105 -3 -115    
+3½ -115 -3½ -105    
+3½ -120 -3½ +100    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -120 -3½ -102    
-      
+3½ -110 -3½ -110    
Vanderbilt Commodores Texas Longhorns SAT, NOV 01 12:00 PM
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ +105 -2½ -125    
+2½ +105 -2½ -125    
+3 -115 -3 -105    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ +100 -2½ -122    
+2½ -104 -2½ -114    
+2½ -110 -2½ -110    
Duke Blue Devils Clemson Tigers SAT, NOV 01 12:00 PM
+3½ -110 -3½ -110    
+3 -105 -3 -115    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -115 -3½ -105    
+3½ -110 -3½ -110    
+3½ -120 -3½ -102    
+3½ -109 -3½ -109    
+3½ -110 -3½ -110    
East Carolina Pirates Temple Owls SAT, NOV 01 2:00 PM
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -110 +4½ -110    
-4½ -109 +4½ -109    
-4½ -110 +4½ -110    
New Mexico Lobos UNLV Rebels SAT, NOV 01 3:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+5 -110 -5 -110    
+4½ -105 -4½ -115    
-      
+5 -110 -5 -110    
Georgia Bulldogs Florida Gators SAT, NOV 01 3:30 PM
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -102 +7½ -118    
-7½ -110 +7½ -110    
-7½ -105 +7½ -115    
-7½ -105 +7½ -115    
-7½ -115 +7½ -105    
-7½ -104 +7½ -114    
-7½ -110 +7½ -110    
Indiana Hoosiers Maryland Terrapins SAT, NOV 01 3:30 PM
-22½ -110 +22½ -110    
-21½ -115 +21½ -105    
-21½ -115 +21½ -105    
-21 -115 +21 -105    
-21½ -110 +21½ -110    
-21½ -110 +21½ -110    
-21½ -109 +21½ -109    
-21½ -110 +21½ -110    
Fresno State Bulldogs Boise State Broncos SAT, NOV 01 3:30 PM
+17½ -110 -17½ -110    
+17½ -105 -17½ -115    
+17½ -105 -17½ -115    
+18½ -110 -18½ -110    
+17½ -110 -17½ -110    
+17½ -110 -17½ -110    
+17½ -109 -17½ -109    
+18½ -110 -18½ -110    
Pittsburgh Panthers Stanford Cardinal SAT, NOV 01 3:30 PM
-14 -110 +14 -110    
-14 -105 +14 -115    
-14 -105 +14 -115    
-14 -110 +14 -110    
-14 -110 +14 -110    
-14½ +100 +14½ -122    
-14 -109 +14 -109    
-14 -110 +14 -110    
Old Dominion Monarchs UL Monroe Warhawks SAT, NOV 01 3:30 PM
-14½ -110 +14½ -110    
-14½ -125 +14½ +105    
-14½ -110 +14½ -110    
-15 -110 +15 -110    
-14½ -115 +14½ -105    
-14½ -115 +14½ -105    
-14½ -119 +14½ +101    
-15 -110 +15 -110    
Michigan State Spartans Minnesota Golden Gophers SAT, NOV 01 3:30 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -105 -4½ -115    
+4 -110 -4 -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4½ -109 -4½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
New Mexico State Aggies Western Kentucky Hilltoppers SAT, NOV 01 3:30 PM
+9½ -110 -9½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+9 -110 -9 -110    
+9½ -110 -9½ -110    
+9 -109 -9 -109    
+9 -110 -9 -110    
Delaware Blue Hens Liberty Flames SAT, NOV 01 3:30 PM
+3 -110 -3 -110    
+3 -106 -3 -114    
+3 -105 -3 -115    
+3 -110 -3 -110    
+3 -105 -3 -115    
+3½ -118 -3½ -104    
+3 -104 -3 -114    
+3 -110 -3 -110    
Louisiana Ragin Cajuns South Alabama Jaguars SAT, NOV 01 3:30 PM
+4½ -115 -4½ -105    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4 -110 -4 -110    
+4½ -105 -4½ -115    
+4 -109 -4 -109    
+4 -110 -4 -110    
Oklahoma State Cowboys Kansas Jayhawks SAT, NOV 01 4:00 PM
+24.4 -110 -24.4 -110    
+24½ -110 -24½ -110    
+24½ -110 -24½ -110    
+24½ -115 -24½ -105    
+24½ -110 -24½ -110    
+24½ -110 -24½ -110    
+24½ -109 -24½ -109    
+25½ -110 -25½ -110    
Mississippi State Bulldogs Arkansas Razorbacks SAT, NOV 01 4:00 PM
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -110 -4½ -110    
+4½ -118 -4½ -104    
+4½ -109 -4½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
Central Michigan Chippewas Western Michigan Broncos SAT, NOV 01 4:00 PM
+6½ -110 -6½ -110    
+6½ -115 -6½ -105    
+6½ -115 -6½ -105    
+5½ -105 -5½ -115    
+6 -110 -6 -110    
+6½ -110 -6½ -110    
+6 -109 -6 -109    
+6½ -110 -6½ -110    
Purdue Boilermakers Michigan Wolverines SAT, NOV 01 7:00 PM
+20½ -105 -20½ -115    
+21 -103 -21 -117    
+21 -110 -21 -110    
+21 -110 -21 -110    
+21 -110 -21 -110    
+21½ -120 -21½ -102    
-      
+21 -110 -21 -110    
Wyoming Cowboys San Diego State Aztecs SAT, NOV 01 7:00 PM
+11½ -110 -11½ -110    
+11 -110 -11 -110    
+11 -110 -11 -110    
+11 -110 -11 -110    
+11 -110 -11 -110    
+10½ -115 -10½ -105    
+11 -109 -11 -109    
+7 -110 -7 -110    
Kentucky Wildcats Auburn Tigers SAT, NOV 01 7:30 PM
+10 -110 -10 -110    
+11 -115 -11 -105    
+11 -115 -11 -105    
+10 -110 -10 -110    
+10 -110 -10 -110    
+9½ +100 -9½ -122    
-      
+7 -110 -7 -110    
Washington State Cougars Oregon State Beavers SAT, NOV 01 7:30 PM
-3½ -110 +3½ -110    
-3½ -112 +3½ -108    
-3½ -110 +3½ -110    
-4 -110 +4 -110    
-3½ -110 +3½ -110    
-4½ -105 +4½ -115    
-3½ -109 +3½ -109    
-3½ -110 +3½ -110    
Wake Forest Demon Deacons Florida State Seminoles SAT, NOV 01 7:30 PM
+7½ -105 -7½ -115    
+8 -115 -8 -105    
+8 -110 -8 -110    
+7½ -115 -7½ -105    
+8 -110 -8 -110    
+8½ -110 -8½ -110    
+8 -109 -8 -109    
+8 -110 -8 -110    
USC Trojans Nebraska Cornhuskers SAT, NOV 01 7:30 PM
-6 -110 +6 -110    
-6½ -105 +6½ -115    
-6½ -105 +6½ -115    
-6 -110 +6 -110    
-6½ -110 +6½ -110    
-6½ -118 +6½ -104    
-6½ -109 +6½ -109    
-6½ -110 +6½ -110    
Georgia Tech Yellow Jackets NC State Wolfpack SAT, NOV 01 7:30 PM
-6½ -110 +6½ -110    
-6 -115 +6 -105    
-6½ -110 +6½ -110    
-6½ -110 +6½ -110    
-6½ -110 +6½ -110    
-6½ -120 +6½ -102    
-6½ -109 +6½ -109    
-6½ -110 +6½ -110    
Arkansas State Red Wolves Troy Trojans SAT, NOV 01 8:00 PM
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+8 -110 -8 -110    
+7½ -110 -7½ -110    
+7½ -115 -7½ -105    
+7½ -109 -7½ -109    
+4½ -110 -4½ -110    
Hawaii Rainbow Warriors San Jose State Spartans SAT, NOV 01 10:30 PM
+1½ -110 -1½ -110    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -105 -2½ -115    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -110 -2½ -110    
+2½ -115 -2½ -105    
-      
+2 -110 -2 -110    
Louisiana Ragin Cajuns Troy Trojans WED, NOV 05 6:05 PM -       -       -       -       -      
+7½ -114 -7½ -106    
-       -      
Nevada Wolf Pack Fresno State Bulldogs WED, NOV 05 9:35 PM -       -       -       -       -      
+11½ -110 -11½ -110    
-       -      
LSU Tigers Alabama Crimson Tide SAT, NOV 08 12:00 PM -      
+6½ -110 -6½ -110    
-       -       -      
+6½ -112 -6½ -108    
-      
+5 -110 -5 -110    
Florida State Seminoles Clemson Tigers SAT, NOV 08 12:00 PM -       -       -       -       -      
+7½ -110 -7½ -110    
-      
+17 -110 -17 -110    
Indiana Hoosiers Penn State Nittany Lions SAT, NOV 08 12:00 PM -       -       -       -       -      
+16½ -110 -16½ -110    
-      
+17 -110 -17 -110    
Clemson Tigers Louisville Cardinals FRI, NOV 14 8:00 PM -       -       -       -       -      
-5½ -112 +5½ -108    
-      
-6 -110 +6 -110    
Oklahoma Sooners Alabama Crimson Tide SAT, NOV 15 12:00 PM -      
+12½ -110 -12½ -110    
-       -       -      
+12½ -110 -12½ -110    
-      
+12½ -110 -12½ -110    
Texas Longhorns Georgia Bulldogs SAT, NOV 15 12:00 PM -      
+2½ -110 -2½ -110    
-       -       -      
+2½ -122 -2½ +100    
-      
+2 -110 -2 -110    
Duke Blue Devils North Carolina Tar Heels SAT, NOV 22 12:00 PM -      
+1½ -110 -1½ -110    
-       -       -      
-1½ -110 +1½ -110    
-      
-1½ -110 +1½ -110    
Kansas State Wildcats Utah Utes SAT, NOV 22 12:00 PM -       -       -       -       -      
+1½ -118 -1½ -104    
-      
+1½ -110 -1½ -110    
USC Trojans Oregon Ducks SAT, NOV 22 12:00 PM -       -       -       -       -      
+11½ -105 -11½ -115    
-      
+12½ -110 -12½ -110    
Missouri Tigers Oklahoma Sooners SAT, NOV 22 12:00 PM -       -       -       -       -      
+7½ -112 -7½ -108    
-      
+7½ -110 -7½ -110    
Iowa Hawkeyes Nebraska Cornhuskers FRI, NOV 28 12:00 PM -       -       -       -       -      
+2½ -112 -2½ -108    
-      
+2½ -110 -2½ -110    
Ole Miss Rebels Mississippi State Bulldogs FRI, NOV 28 12:00 PM -       -       -       -       -      
-10½ -110 +10½ -110    
-      
-11½ -110 +11½ -110    
Georgia Bulldogs Georgia Tech Yellow Jackets FRI, NOV 28 3:30 PM -       -       -       -       -      
-12½ -118 +12½ -104    
-      
-13 -110 +13 -110    
Texas A&M Aggies Texas Longhorns FRI, NOV 28 7:30 PM -      
+10 -110 -10 -110    
-       -       -      
+10½ -110 -10½ -110    
-      
+10½ -110 -10½ -110    
Florida State Seminoles Florida Gators SAT, NOV 29 12:00 PM -      
+14 -115 -14 -105    
-       -       -       -       -       -      
UCLA Bruins USC Trojans SAT, NOV 29 12:00 PM -      
+8½ -110 -8½ -110    
-       -       -       -       -       -      
Ohio State Buckeyes Michigan Wolverines SAT, NOV 29 12:00 PM -      
-4 -110 +4 -110    
-      
-5½ -110 +5½ -110    
-      
-6½ -110 +6½ -110    
-      
-5½ -110 +5½ -110    
Clemson Tigers South Carolina Gamecocks SAT, NOV 29 12:00 PM -      
-5 -105 +5 -115    
-       -       -      
-4½ -120 +4½ -102    
-      
-4½ -110 +4½ -110    
Oregon Ducks Washington Huskies SAT, NOV 29 12:00 PM -       -       -       -       -      
-10½ -110 +10½ -110    
-      
-11½ -110 +11½ -110    
North Carolina Tar Heels NC State Wolfpack SAT, NOV 29 12:00 PM -       -       -       -       -      
+2½ -105 -2½ -115    
-      
+2½ -110 -2½ -110    
Alabama Crimson Tide Auburn Tigers SAT, NOV 29 12:00 PM -      
-6½ -110 +6½ -110    
-       -       -      
-5½ -115 +5½ -105    
-      
-6½ -110 +6½ -110    
Army Black Knights Navy Midshipmen SAT, DEC 13 3:00 PM -      
+4 -110 -4 -110    
-       -       -      
+3½ -122 -3½ +100    
-      
+3½ -110 -3½ -110    

All photographic images used for editorial content have been licensed from the Associated Press.

© 2025 Al McMordie's BigAl.com. All Rights Reserved.